La classifica
Under 18 - Girone "Milano 3" - Anno sportivo 2015-2016
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | O.S.L GARBAGNATE | 16 | 8 | 8 | 0 | 100 | 675 | 351 | 84,38 | 43,88 | 324 |
2 | CSC BK CUSANO | 14 | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 583 | 443 | 72,88 | 55,38 | 140 |
3 | BASKET BRUSUGLIO | 12 | 6 | 8 | 2 | 75 | 506 | 448 | 63,25 | 56 | 58 |
4 | ASA CINISELLO | 10 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 448 | 442 | 56 | 55,25 | 6 |
5 | G.S. Paderno | 8 | 8 | 4 | 4 | 50 | 647 | 487 | 80,88 | 60,88 | 160 |
6 | Osal Novate | 4 | 8 | 2 | 6 | 25 | 468 | 592 | 58,5 | 74 | -124 |
7 | JUNIOR KNIGHTS LEGNANO | 4 | 8 | 2 | 6 | 25 | 463 | 588 | 57,88 | 73,5 | -125 |
8 | G.S RONDINELLA | 4 | 8 | 2 | 6 | 25 | 383 | 567 | 47,88 | 70,88 | -184 |
9 | Bresso Basket | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 388 | 591 | 48,5 | 73,88 | -203 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri