La classifica
Aquilotti 2006 - Girone B CSI - Anno sportivo 2015-2016
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | Campagnola Don Bosco | 42 | 16 | 14 | 2 | 87,5 | 253 | 127 | 15,8 | 7,9 | 126 |
2 | P.O.B. Binzago A | 35 | 16 | 11 | 5 | 68,7 | 212 | 168 | 13,2 | 10,5 | 44 |
3 | Don Bosco Arese | 34 | 16 | 11 | 5 | 68,7 | 192 | 173 | 12 | 11 | 19 |
4 | Virtus Bovisio | 31 | 16 | 10 | 6 | 62,5 | 215 | 169 | 13,4 | 10,6 | 46 |
5 | P.O.B. Binzago B | 24 | 16 | 7 | 9 | 43,7 | 190 | 194 | 11,9 | 12,1 | -4 |
6 | G.S. Paderno | 19 | 16 | 6 | 10 | 37,5 | 196 | 184 | 12,2 | 11,5 | 12 |
7 | Kennedy | 16 | 16 | 5 | 11 | 31,2 | 177 | 207 | 11 | 12,9 | -30 |
8 | Sanpietrina | 6 | 16 | 2 | 14 | 12,5 | 130 | 250 | 8,1 | 15,6 | -120 |
9 | Virtus OPM | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 147 | 237 | 9,2 | 14,8 | -90 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri