La classifica
Under 17 - Girone "Milano 4" - Anno sportivo 2014-2015
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | A.B.A. Legnano | 18 | 9 | 9 | 0 | 100 | 675 | 382 | 75 | 42,4 | 293 |
2 | CSC Cusano A | 16 | 9 | 8 | 1 | 88,9 | 661 | 477 | 73,4 | 53 | 184 |
3 | ASA Cinisello | 12 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 641 | 474 | 71,2 | 52,7 | 167 |
4 | Basket Brusuglio | 12 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 549 | 497 | 61 | 55,2 | 52 |
5 | P.O.S.A.L. Sesto | 10 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 617 | 535 | 68,6 | 59,4 | 82 |
6 | Basket Piotello Blu | 10 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 563 | 500 | 62,6 | 55,6 | 63 |
7 | Tigers Milano | 6 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 495 | 564 | 55 | 62,7 | -69 |
8 | G.S. Paderno | 4 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 473 | 607 | 526 | 674 | -134 |
9 | RONDINELLA SESTO | 2 | 9 | 1 | 8 | 11,1 | 403 | 601 | 44,8 | 66,8 | -198 |
10 | Bresso Basket | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 336 | 776 | 37,3 | 862 | -440 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri