La classifica
Under 14 CSI - Zona 2 - Anno sportivo 2013-2014
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | Linea Verde | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1209 | 477 | 0 | 0 | 732 |
2 | Pall. Carugate | 45 | 18 | 15 | 3 | 0 | 964 | 490 | 0 | 0 | 474 |
3 | SDS Arcobaleno | 42 | 18 | 14 | 4 | 0 | 969 | 674 | 0 | 0 | 295 |
4 | S.Paolo Rho | 39 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1123 | 614 | 0 | 0 | 509 |
5 | G.S. BASKET PADERNO | 24 | 18 | 8 | 10 | 0 | 770 | 747 | 0 | 0 | 23 |
6 | OSGB Gessate | 21 | 18 | 7 | 11 | 0 | 720 | 880 | 0 | 0 | -160 |
7 | Ausonia | 21 | 18 | 7 | 11 | 0 | 695 | 868 | 0 | 0 | -173 |
8 | Campagnola Don Bosco | 18 | 18 | 6 | 12 | 0 | 685 | 765 | 0 | 0 | -80 |
9 | ODB Rescaldina | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 383 | 1118 | 0 | 0 | -735 |
10 | Virtus OPM | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 433 | 1318 | 0 | 0 | -885 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri