La classifica
Under 15 Blu - Girone C - Anno sportivo 2009-2010
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | ASA Cinisello | 26 | 13 | 13 | 0 | 1000 | 1173 | 684 | 87 | 56 | 489 |
2 | CSC Cusano | 22 | 13 | 11 | 2 | 667 | 923 | 504 | 78,7 | 33,7 | 419 |
3 | Azzurri Niguardese | 18 | 13 | 9 | 4 | 667 | 747 | 676 | 68,7 | 61,3 | 71 |
4 | OSAL Novate | 16 | 12 | 8 | 4 | 667 | 784 | 598 | 76 | 50,5 | 186 |
5 | Rondinella | 14 | 12 | 7 | 5 | 667 | 900 | 835 | 77 | 76,7 | 65 |
6 | G.S. Paderno | 12 | 13 | 6 | 7 | 667 | 800 | 783 | 62,3 | 71 | 17 |
7 | Pol. Garegnano | 10 | 12 | 5 | 7 | 667 | 647 | 748 | 63,7 | 73,3 | -101 |
8 | Pol. Varedo | 6 | 12 | 3 | 9 | 333 | 723 | 837 | 55,7 | 58,3 | -114 |
9 | P.O.S.A.L. Sesto S.G. | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 703 | 909 | 67 | 86,5 | -206 |
10 | Centro Schuster | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 337 | 1163 | 31 | 97,3 | -826 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri