La classifica
Serie D - Girone B - Anno sportivo 2008-2009
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | Petromed Villasanta | 46 | 30 | 23 | 7 | | 2317 | 2015 | | | 302 |
2 | Tisettanta Lierna | 46 | 30 | 23 | 7 | | 2310 | 2033 | | | 277 |
3 | A.S.D. Robbiate | 46 | 30 | 23 | 7 | | 2179 | 1979 | | | 200 |
4 | Forze Vive Inzago | 40 | 30 | 20 | 10 | | 2135 | 1954 | | | 181 |
5 | Casati Arcore | 32 | 30 | 16 | 14 | | 2068 | 1966 | | | 102 |
6 | Fortitudo Busnago | 32 | 30 | 16 | 14 | | 2094 | 2033 | | | 61 |
7 | ASA Cinisello | 32 | 30 | 16 | 14 | | 2192 | 2208 | | | -16 |
8 | Cost. Brambilla Lesmo | 32 | 30 | 16 | 14 | | 2168 | 2188 | | | -20 |
9 | U.S. Alebbio | 26 | 30 | 13 | 17 | | 2068 | 2057 | | | 11 |
10 | Pezzini Morbegno | 26 | 30 | 13 | 17 | | 1874 | 1945 | | | -71 |
11 | M.I.A. Basket Groane | 26 | 30 | 13 | 17 | | 1942 | 2024 | | | -82 |
12 | Power Tech Mandello | 26 | 30 | 13 | 17 | | 2115 | 2206 | | | -91 |
13 | Allianz Bank Rovello | 24 | 30 | 12 | 18 | | 2176 | 2208 | | | -32 |
14 | Pall. Olginate | 22 | 30 | 11 | 19 | | 2047 | 2208 | | | -161 |
15 | Cerealvit Paderno | 18 | 30 | 9 | 21 | | 2073 | 2211 | | | -138 |
16 | Pall. 88 Cantù | 6 | 30 | 3 | 27 | | 1916 | 2350 | | | -434 |
1, 2,3,4,5,6,7,8 ai play-off - 10,11,12 ai play-out - 13 e 14 retrocesse in promozione
Classifica stilata in base a Pc.V., scontro diretto e/o classifica avulsa
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri