La classifica
Under 13 - Anno sportivo 2007-2008
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | CSC Basket Cusano | 32 | 16 | 16 | 0 | | 1372 | 460 | | | 912 |
2 | Polisportiva Varedo | 28 | 16 | 14 | 2 | | 1121 | 616 | | | 505 |
3 | U.S. Pall. Aurora Desio | 24 | 16 | 12 | 4 | | 918 | 556 | | | 362 |
4 | Virtus Meda Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | | 765 | 739 | | | 26 |
5 | Garben Basket School | 14 | 16 | 7 | 9 | | 725 | 749 | | | -24 |
6 | OSL Nuova Maa Garbagnate | 12 | 16 | 6 | 10 | | 708 | 931 | | | -223 |
7 | G.S. Paderno | 10 | 16 | 5 | 11 | | 683 | 842 | | | -159 |
8 | Pol. Oratorio Cesate | 8 | 16 | 4 | 12 | | 567 | 864 | | | -297 |
9 | San Carlo Nova Mil. | 0 | 16 | 0 | 16 | | 244 | 1346 | | | -1102 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri