La classifica
Under 18 - Girone B - Anno sportivo 2006-2007
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | Pol. Varedo | 36 | 20 | 18 | 2 | | 1737 | 1098 | | | 639 |
2 | CSC Cusano | 30 | 20 | 15 | 5 | | 1662 | 1174 | | | 488 |
3 | Bresso Basket | 30 | 19 | 15 | 4 | | 1540 | 1088 | | | 452 |
4 | Social Osa | 30 | 20 | 15 | 4 | | 1664 | 1228 | | | 436 |
5 | G.S. Paderno D. | 26 | 20 | 13 | 7 | | 1474 | 1189 | | | 285 |
6 | BSB Desio | 22 | 19 | 11 | 7 | | 1336 | 1181 | | | 155 |
7 | USSA Nova M.se | 16 | 19 | 8 | 11 | | 1271 | 1301 | | | -30 |
8 | AS Mojazza | 10 | 19 | 5 | 14 | | 1124 | 1334 | | | -210 |
9 | GS Trinità | 10 | 19 | 5 | 14 | | 954 | 1531 | | | -577 |
10 | Pol Garegnano B | 4 | 20 | 2 | 18 | | 825 | 1588 | | | -763 |
11 | CCQA Futura | 0 | 19 | 0 | 19 | | 744 | 1667 | | | -923 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri