La classifica
Under 14 - Girone D - Anno sportivo 2006-2007
Pos. |
Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Pc.V. |
CF |
CS |
MCF |
MCS |
DC |
1 | Pol. Ardor Bollate | 20 | 10 | 10 | 0 | | 905 | 599 | | | 306 |
2 | Soul Basket | 18 | 10 | 9 | 1 | | 913 | 411 | | | 502 |
3 | CCSA Arese | 16 | 10 | 8 | 2 | | 816 | 446 | | | 370 |
4 | Basket World Senago | 12 | 9 | 6 | 3 | | 761 | 579 | | | 182 |
5 | Bresso Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | | 723 | 579 | | | 144 |
6 | Settimo Basket A.S.D. | 10 | 10 | 5 | 5 | | 591 | 641 | | | -50 |
7 | C.S.C. Cusano | 8 | 10 | 4 | 6 | | 722 | 659 | | | 63 |
8 | Pol. Varedo | 4 | 9 | 2 | 7 | | 453 | 749 | | | -296 |
9 | G.S. Paderno | 2 | 9 | 1 | 8 | | 391 | 758 | | | -367 |
10 | Victor Rho | 2 | 8 | 1 | 7 | | 393 | 792 | | | -399 |
11 | Circ. Giov. Osal Novate | 2 | 10 | 1 | 9 | | 439 | 894 | | | -455 |
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri