Il Calendario
Under 14 - Girone Milano 3 - Anno sportivo 2016-2017
Andata
N.gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Data | Ora | Risultato |
---|
11653 | ASD Mojazza | G.S. Paderno | Sab. | 22/10/2016 | 15:30 | 51 | - | 33 |
11659 | G.S. Paderno | Ardor Bollate | Sab. | 29/10/2016 | 19:00 | 36 | - | 98 |
11663 | Polis Senago | G.S. Paderno | Sab. | 05/11/2016 | 14:00 | 51 | - | 40 |
11667 | G.S. Paderno | Pol. Cesate | Sab. | 12/11/2016 | 18:15 | 63 | - | 38 |
11669 | OSAL Novate | G.S. Paderno | Sab. | 19/11/2016 | 16:00 | 67 | - | 58 |
11676 | G.S. Paderno | Azzurri Niguardese | Sab. | 26/11/2016 | 18:15 | 43 | - | 60 |
11679 | Goss Bollate | G.S. Paderno | Sab. | 03/12/2016 | 18:30 | 46 | - | 57 |
16886 | Posal Sesto | G.S. Paderno | Sab. | 14/01/2017 | 17:30 | 0 | - | 0 |
16890 | G.S. Paderno | Master Carate | Dom. | 22/01/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
16893 | Basket Club Tirano | G.S. Paderno | Dom. | 29/01/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
16896 | G.S. Paderno | Basket Chiavenna | Dom. | 05/02/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
16898 | G.S. Paderno | Garugate | Sab. | 11/02/2017 | 17:00 | 0 | - | 0 |
16904 | Villasanta | G.S. Paderno | Merc. | 01/03/2017 | 20:30 | 0 | - | 0 |
16908 | G.S. Paderno | Posal. Sesto | Sab. | 04/03/2017 | 18:45 | 0 | - | 0 |
16913 | G.S. Paderno | Basket Tirano | Dom. | 19/03/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
Ritorno
N.gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Data | Ora | Risultato |
---|
16916 | Chiavenna | G.S. Paderno | Dom. | 26/03/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
16920 | Garugate | G.S. Paderno | Sab. | 01/04/2017 | 18:30 | 0 | - | 0 |