Il Calendario
Scoiattoli - Girone - Anno sportivo 2016-2017
Andata
N.gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Data | Ora | Risultato |
---|
1 | G.S. Paderno | Mojazza | Dom. | 27/11/2016 | 15:00 | 0 | - | 0 |
2 | G.S. Paderno | San Carlo Rho | Dom. | 04/12/2016 | 15:00 | 0 | - | 0 |
3 | Miniolimpia | G.S. Paderno | Dom. | 11/12/2016 | 11:00 | 0 | - | 0 |
4 | G.S. Paderno | San Carlo Sport | Dom. | 18/12/2016 | 15:00 | 0 | - | 0 |
5 | G.S. Paderno | Virtus Cornaredo | Sab. | 14/01/2017 | 15:00 | 0 | - | 0 |
6 | 2 Erre Sport | G.S. Paderno | Dom. | 22/01/2017 | 11:00 | 0 | - | 0 |
7 | Ardor Bollate | G.S. Paderno | Dom. | 26/02/2017 | 09:30 | 0 | - | 0 |
Ritorno
N.gara | Squadra in casa | Squadra ospite | Data | Ora | Risultato |
---|
8 | Mojazza | G.S. Paderno | Dom. | 05/02/2017 | 09:30 | 0 | - | 0 |
9 | San Carlo Rho | G.S. Paderno | Dom. | 29/01/2017 | 11:30 | 0 | - | 0 |
10 | G.S. Paderno | Miniolimpia | Dom. | 19/02/2017 | 15:00 | 0 | - | 0 |
11 | Virtus Cornaredo | G.S. Paderno | Dom. | 12/03/2017 | 15:00 | 0 | - | 0 |
12 | G.S. Paderno | 2 Erre Sport | Dom. | 26/05/2017 | 15:00 | 0 | - | 0 |
14 | San Carlo Sport | G.S. Paderno | Sab | 08/04/2017 | 09:30 | 0 | - | 0 |